Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0917.07.2005 12.000.000 31 Đặt mua
2 Vinaphone 0917.06.2005 12.000.000 30 Đặt mua
3 Vinaphone 091.666.2005 16.000.000 35 Đặt mua
4 Viettel 0989.39.2005 11.700.000 45 Đặt mua
5 Viettel 0988.01.2005 12.100.000 33 Đặt mua
6 Viettel 096.16.6.2005 18.700.000 35 Đặt mua
7 Viettel 0328.88.2005 10.000.000 36 Đặt mua
8 Viettel 0867.89.2005 14.000.000 45 Đặt mua
9 Vinaphone 08.5678.2005 13.700.000 41 Đặt mua
10 Mobifone 0903.06.2005 11.100.000 25 Đặt mua
11 Mobifone 0907.07.2005 11.100.000 30 Đặt mua
12 Viettel 096.188.2005 14.600.000 39 Đặt mua
13 Viettel 0979.98.2005 14.600.000 49 Đặt mua
14 Viettel 096.889.2005 10.900.000 47 Đặt mua
15 Viettel 098.199.2005 10.900.000 43 Đặt mua
16 Viettel 0345.66.2005 16.400.000 31 Đặt mua
17 Viettel 0985.68.2005 18.100.000 43 Đặt mua
18 Viettel 096.168.2005 18.100.000 37 Đặt mua
19 Viettel 0969.79.2005 14.600.000 47 Đặt mua
20 Vinaphone 091.555.2005 13.600.000 32 Đặt mua
21 Vinaphone 08.28.12.2005 11.800.000 28 Đặt mua
22 Viettel 0868.88.2005 14.700.000 45 Đặt mua
23 Mobifone 0702.02.2005 13.300.000 18 Đặt mua
24 Vietnamobile 09.28.04.2005 13.500.000 30 Đặt mua
25 Vinaphone 08.15.05.2005 14.000.000 26 Đặt mua
26 Vietnamobile 0928.05.2005 10.900.000 31 Đặt mua
27 Vietnamobile 09.22.11.2005 17.200.000 22 Đặt mua
28 Vietnamobile 09.21.04.2005 14.000.000 23 Đặt mua
29 Vietnamobile 0924.07.2005 10.900.000 29 Đặt mua
30 Vietnamobile 0926.05.2005 11.700.000 29 Đặt mua
31 Vietnamobile 09.24.01.2005 12.900.000 23 Đặt mua
32 Vietnamobile 0921.03.2005 11.700.000 22 Đặt mua
33 Vietnamobile 0926.08.2005 11.700.000 32 Đặt mua
34 Vietnamobile 09.24.04.2005 15.000.000 26 Đặt mua
35 Viettel 09.8118.2005 11.700.000 34 Đặt mua
36 Vinaphone 08.28.08.2005 14.000.000 33 Đặt mua
37 Viettel 03.27.08.2005 11.600.000 27 Đặt mua
38 Vietnamobile 09.25.06.2005 13.000.000 29 Đặt mua
39 Vinaphone 09.1968.2005 10.800.000 40 Đặt mua
40 Vietnamobile 09.28.01.2005 14.700.000 27 Đặt mua
41 Vietnamobile 0923.09.2005 10.900.000 30 Đặt mua
42 Vinaphone 08.25.05.2005 12.900.000 27 Đặt mua
43 Viettel 097.919.2005 10.900.000 42 Đặt mua
44 Mobifone 089.666.2005 18.700.000 42 Đặt mua
45 Vietnamobile 09.27.12.2005 14.000.000 28 Đặt mua
46 Viettel 0969.55.2005 11.700.000 41 Đặt mua
47 Mobifone 07.05.11.2005 12.900.000 21 Đặt mua
48 Viettel 0333.32.2005 16.400.000 21 Đặt mua
49 Vinaphone 085.888.2005 15.700.000 44 Đặt mua
50 Vietnamobile 09.27.01.2005 14.700.000 26 Đặt mua
51 Vietnamobile 09.28.06.2005 17.200.000 32 Đặt mua
52 Vietnamobile 09.29.08.2005 14.000.000 35 Đặt mua
53 Vietnamobile 09.28.07.2005 13.500.000 33 Đặt mua
54 Vinaphone 08.2222.2005 19.700.000 23 Đặt mua
55 Mobifone 07.05.03.2005 14.000.000 22 Đặt mua
56 Viettel 03.7979.2005 11.700.000 42 Đặt mua
57 Viettel 03.25.12.2005 13.700.000 20 Đặt mua
58 Vinaphone 08.18.11.2005 13.500.000 26 Đặt mua
59 Vietnamobile 09.28.11.2005 14.700.000 28 Đặt mua
60 Vinaphone 0919.99.2005 19.700.000 44 Đặt mua
[1] 2

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646

DMCA.com Protection Status