Sim VIP

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0989.11.77.99 139.000.000 60 Đặt mua
2 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000 31 Đặt mua
3 Vinaphone 0916.14.8888 234.000.000 53 Đặt mua
4 Viettel 0979.81.81.81 650.000.000 52 Đặt mua
5 Viettel 0963.888881 81.000.000 59 Đặt mua
6 Viettel 0982.06.7777 150.000.000 53 Đặt mua
7 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 52 Đặt mua
8 Viettel 0975.322222 250.000.000 34 Đặt mua
9 Vinaphone 0829.81.9999 110.000.000 64 Đặt mua
10 Viettel 0973.01.7777 150.000.000 48 Đặt mua
11 Vinaphone 0919.66.3366 99.000.000 49 Đặt mua
12 Mobifone 090.37.23456 110.000.000 39 Đặt mua
13 Mobifone 0932.32.3456 129.000.000 37 Đặt mua
14 Vinaphone 091.799.6789 188.000.000 65 Đặt mua
15 Vinaphone 0943.38.38.38 210.000.000 49 Đặt mua
16 Viettel 09.7878.5555 345.000.000 59 Đặt mua
17 Viettel 097.2344444 155.000.000 41 Đặt mua
18 Vinaphone 0916.313333 152.000.000 32 Đặt mua
19 Viettel 0978.77.9999 888.000.000 74 Đặt mua
20 Mobifone 0908.61.6789 139.000.000 54 Đặt mua
21 Vinaphone 0919.377.999 99.000.000 63 Đặt mua
22 Viettel 09.81.85.85.85 279.000.000 57 Đặt mua
23 Viettel 0985.666.111 93.000.000 43 Đặt mua
24 Viettel 098.1234567 1.500.000.000 45 Đặt mua
25 Mobifone 0934.368.666 40.000.000 51 Đặt mua
26 Viettel 0979.333.666 488.000.000 52 Đặt mua
27 Viettel 097.48.11111 128.000.000 33 Đặt mua
28 Vinaphone 0915.111.888 268.000.000 42 Đặt mua
29 Mobifone 0906.339.888 68.000.000 54 Đặt mua
30 Viettel 0967.88.2288 55.000.000 58 Đặt mua
31 Viettel 0989.339.888 199.000.000 65 Đặt mua
32 Mobifone 09359.55555 468.000.000 51 Đặt mua
33 Mobifone 0908.599.888 65.000.000 64 Đặt mua
34 Vinaphone 094.789.6688 59.000.000 65 Đặt mua
35 Viettel 0968.95.6789 568.000.000 67 Đặt mua
36 Viettel 0969.888.000 99.000.000 48 Đặt mua
37 Mobifone 0905.33.55.66 52.000.000 42 Đặt mua
38 Viettel 0974.688.688 155.000.000 64 Đặt mua
39 Viettel 0967.39.6666 250.000.000 58 Đặt mua
40 Mobifone 0939.28.6789 139.000.000 61 Đặt mua
41 Viettel 0981.555.111 93.000.000 36 Đặt mua
42 Viettel 0963.111.888 245.000.000 45 Đặt mua
43 Viettel 0972.365.888 79.000.000 56 Đặt mua
44 Viettel 09.89.66.89.89 168.000.000 72 Đặt mua
45 Mobifone 0938.179.666 46.000.000 55 Đặt mua
46 Viettel 0962.99.5555 279.000.000 55 Đặt mua
47 Vinaphone 0915.28.9999 588.000.000 61 Đặt mua
48 Viettel 0982.13.7777 168.000.000 51 Đặt mua
49 Viettel 0983.67.6666 279.000.000 57 Đặt mua
50 Vinaphone 0916.979.888 93.000.000 65 Đặt mua
51 Viettel 098.339.6789 229.000.000 62 Đặt mua
52 Mobifone 0933.899998 145.000.000 67 Đặt mua
53 Mobifone 0938.86.86.86 799.000.000 62 Đặt mua
54 Viettel 097.8866666 1.199.000.000 62 Đặt mua
55 Viettel 09815.77777 456.000.000 58 Đặt mua
56 Vinaphone 09.1962.7777 168.000.000 55 Đặt mua
57 Viettel 0982.088880 48.000.000 51 Đặt mua
58 Viettel 096.379.5555 210.000.000 54 Đặt mua
59 Viettel 0965.50.2222 89.000.000 33 Đặt mua
60 Vinaphone 0917.999.666 199.000.000 62 Đặt mua
[1] 2 3 4 5

Mã MD5 của Sim VIP : 65f8da71d9903773a4faf8612b8611f5

DMCA.com Protection Status